【剣道部 7・8月予定表】
2019年7月12日(金)
| 7月 | 剣道部予定 | 会場 | 学校行事 | ||
| 1 | 月 | 稽古なし | |||
| 2 | 火 | ↓ | |||
| 3 | 水 | ↓ | |||
| 4 | 木 | ↓ | |||
| 5 | 金 | ↓ | テスト | ||
| 6 | 土 | ↓ | テスト | ||
| 7 | 日 | 休み | |||
| 8 | 月 | ↓ | テスト | ||
| 9 | 火 | テスト 風紀 | |||
| 10 | 水 | 午前稽古 | 採点日 | ||
| 11 | 木 | 答案返却 | |||
| 12 | 金 | 答案返却 | |||
| 13 | 土 | 午前稽古 | 振替 | ||
| 14 | 日 | 西志津中来校 | |||
| 15 | 月 | 千葉黎明来校 | 海の日 | ||
| 16 | 火 | 特学 | |||
| 17 | 水 | 午前稽古 | |||
| 18 | 木 | 総合 LHR | |||
| 19 | 金 | 終業集会 | |||
| 20 | 土 | 応援or午前稽古 | 夏季休業~9月1日 | ||
| 21 | 日 | 応援or午前稽古 | |||
| 22 | 月 | 午前稽古 | |||
| 23 | 火 | 午前稽古 | |||
| 24 | 水 | 玉竜旗女子 男子午前稽古 | 福岡県総合体育館 | ||
| 25 | 木 | ↓ | ↓ | ||
| 26 | 金 | ↓ | ↓ | ||
| 27 | 土 | 玉竜旗男子 女子休み | ↓ | 公務員試験立入禁止 | |
| 28 | 日 | ↓ ↓ | ↓ | 公務員試験立入禁止 | |
| 29 | 月 | ↓ 女子午前稽古 | ↓ | ||
| 30 | 火 | 休み | |||
| 31 | 水 | 強化合宿 富里高来校 | 設営 | ||
| 8月 | 剣道部予定 | 会場 | 学校行事 | ||
| 1 | 木 | ↓ 船橋錬成会 | 松山下公園体育館 | 体験入学 | |
| 2 | 金 | ↓ | |||
| 3 | 土 | ↓ | |||
| 4 | 日 | ↓ 木更津錬成会 | 木更津市民体育館 | ||
| 5 | 月 | ↓ | |||
| 6 | 火 | ↓ | |||
| 7 | 水 | ↓ | |||
| 8 | 木 | 午前稽古 | |||
| 9 | 金 | 休み | |||
| 10 | 土 | 昇段審査 | 成田市体育館 | ||
| 11 | 日 | 休み | 山の日 | ||
| 12 | 月 | ↓ | |||
| 13 | 火 | ↓ | 学校閉鎖 | ||
| 14 | 水 | (錬成会予定 流大か修徳) | ↓ | ||
| 15 | 木 | 山内旗錬成会 宿泊 | 奥戸スポーツセンター→正則 | ↓ | |
| 16 | 金 | 山内旗大会 | 東京武道館 | ↓ | |
| 17 | 土 | 午前稽古 | ↓ | ||
| 18 | 日 | 午前稽古 | |||
| 19 | 月 | 弘毅会錬成会 | 成田市体育館 | ||
| 20 | 火 | 弘毅会大会 | 成田市体育館 | ||
| 21 | 水 | 休み | |||
| 22 | 木 | 午前稽古 | |||
| 23 | 金 | 午前稽古 | 設営 | ||
| 24 | 土 | 午前稽古 | 学校説明会 | ||
| 25 | 日 | 午前稽古 | |||
| 26 | 月 | 午前稽古 | |||
| 27 | 火 | 私学大会 | 松山下公園体育館 | ||
| 28 | 水 | 休み | |||
| 29 | 木 | ↓ | |||
| 30 | 金 | ↓ | |||
| 31 | 土 | ↓ | |||
| 1 | 日 | ↓ | |||
